FDG1000 tsim rau machining mid-loj loj txoj kab uas hla flange ntsej muag, Nws muaj ntau lub peev xwm rau lub tshuab tig, beveling los yog tig li qub, kav dej, thiab twj tso kua mis flanges, siab raug, yooj yim teeb, nws yog tib theem ntawm flange ntsib tshuab kev ua tau zoo thawj coj.
Specifications:
| Facing Txoj kab uas hla | {{0}}mm (6.0-40.0″) |
| Clamping Txoj kab uas hla | {{0}} hli (6.0-34.0″) |
| Min viav vias | 79 hli (31.0 ") |
| Tool Post Stroke | 8 hli (3.0 ") |
| Tool Post Swivel Angle | ntxiv / - 23⁰ |
| R.P.M | 0-35 |
| Tsav Fais fab Unit-Pneumatic | 2.2kw (1.7kw) |
| Kev siv cua / khoom yuav tsum tau | 1.93 m³ / min |
| Tshuab hnyav | 128kg ua |
| Shipping Nyhav | 145kg ua |
Tus nqi pub
| Hauv | Tawm | Up/down | |||
| iav | mm/rov | iav | mm/rov | iav | mm/rov |
| 1 | 0.128 | 1 | 0.151 | 1 | 0.03 |
| 2 | 0.251 | 2 | 0.292 | 2 | 0.06 |
| 3 | 0.591 | 3 | 0.691 | 3 | 0.15 |
Cim npe nrov: portable flange tig ntsej muag tshuab fdg1000 nyob rau hauv situ resurface 150-1000mm flanges manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb




