Nqe lus piav qhia:
LMD1010 yog ib qho compact, lub teeb yuag thiab rigidity milling tshuab cuab tam, feem ntau yog siv rau milling me me forging motor puag, pov tseg vuam slag, zeb lub kab rov tav dav hlau uas yuav tsum tau high precision, kho lub flatness ntawm qhov kev twb kev txuas nto, qhov tseeb tuaj yeem ncav cuag 0.02mm.
Specifications:
| Qauv | LWM 1010 | LWM 1015 | LWM 1020 |
| X Axis (txaj) Stroke | 1000 hli | 1000 hli | 1000 |
| Y Axis (Arm) Stroke | 1000 hli | 1500 hli | 2000 hli |
| Z Axis Stroke | 250 hli | 250 hli | 250 hli |
| Pib Pub | X/Y axis | X/Y axis | X/Y axis |
| Spindle taub hau Taper | NT40 lossis NT50 | NT40 lossis NT50 | NT40 lossis NT50 |
| Qhov siab tshaj plaws Cutter Diameter | 160mm (NT40) lossis 250mm (NT50) | 160mm (NT40) lossis 250mm (NT50) | 160mm (NT40) lossis 250mm (NT50) |
| Pub tus nqi | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| Spindle RPM | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Milling spindle zog | |||
| Hydraulic | 60L / min | 60L / min | 60L / min |
| Pneumatic | 3 kWm,69m3/ min | 3 kWm,69m3/ min | 3 kWm,69m3/ min |
| Auto Feed Fais Fab Unit | |||
| Hydraulic | 20L / min | 20L / min | 20L / min |
| Pneumatic | 0.89KW, 1.10 m3/ min | 0.89KW, 1.10 m3/ min | 0.89KW, 1.10 m3/ min |
| Hydraulic Fais fab Unit | 26 kWm | 26 kWm | 26 kWm |
| Digital Read Out | Z Axis Digital Scale | Z Axis Digital Scale | Z Axis Digital Scale |
Cim npe nrov: lmd1010 gantry milling tshuab cuab tam forging motor puag ntawm qhov chaw machining manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb





