LMD2010 gantry milling tshuab tuaj yeem teeb tsa nyob rau hauv yuav luag txhua txoj haujlwm, nws tuaj yeem hloov pauv dawb ntawm cov kab milling thiab gantry milling, Modular lub txaj tseem ceeb (X axis) ntu tso cai rau qhov ntev kom nthuav dav ntawm 0-2000mm yam tsis poob rigidity. Lub tshuab txav tau yooj yim no muaj qhov yooj yim tshaj plaws rau cov tswv lag luam uas muaj ntau yam kev xav tau milling. Ntev ntawm lub txaj loj (X axis) thiab Cantilever (Y axis) tuaj yeem hloov kho.
Qhov zoo:
Precise Machining
Nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm kab rov tav lub xeev ntawm lub tshuab cuab yeej kho tau zoo, qhov tseeb tuaj yeem ncav cuag 0.02mm/m.
Modular tsim
Lub txaj tseem ceeb, Cantilever, Rotating Spindle, Lub Hwj Huam Hwjchim, txhua qhov chaw tuaj yeem hloov mus los yog teeb tsa nyias.
Rigidity Main txaj
Orbit ua los ntawm forged steel, High-precision heavy-duty linear qhia, Guarantee lub stability ntawm lub ntsiab txaj thaum machining.
Yooj yim rau kev khiav lag luam
Txhua feem tau txais kev tsim kho tib neeg kom ntau li ntau tau, qhov kev tsim no txo qis kev sib tsoo vim kev siv tsis raug thiab tus qauv tsim yog tus neeg siv khoom tus phooj ywg.
Lub zog tsav tsheb
Standard cofiguration equiped hydraulic zog chav tsev, servo chav tsev thiab pneumatic chav tsev yuav customized.
Specifications:
| Qauv | LWM 2010 | LMD 2020 | LWM 2030 |
| X Axis (txaj) Stroke | 2000 hli | 2000 hli | 2000 |
| Y Axis (Arm) Stroke | 1000 hli | 2000 hli | 3000 hli |
| Z Axis Stroke | 250 hli | 250 hli | 250 hli |
| Pib Pub | X/Y axis | X/Y axis | X/Y axis |
| Spindle taub hau Taper | NT40 lossis NT50 | NT40 lossis NT50 | NT40 lossis NT50 |
| Qhov siab tshaj plaws Cutter Diameter | 160mm (NT40) lossis 250mm (NT50) | 160mm (NT40) lossis 250mm (NT50) | 160mm (NT40) lossis 250mm (NT50) |
| Pub tus nqi | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| Spindle RPM | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Milling spindle zog | |||
| Hydraulic | 60L / min | 60L / min | 60L / min |
| Pneumatic | 3 kWm,69m3/ min | 3 kWm,69m3/ min | 3 kWm,69m3/ min |
| Auto Feed Fais Fab Unit | |||
| Hydraulic | 20L / min | 20L / min | 20L / min |
| Pneumatic | 0.89KW, 1.10 m3/ min | 0.89KW, 1.10 m3/ min | 0.89KW, 1.10 m3/ min |
| Hydraulic Fais fab Unit | 26 kWm | 26 kWm | 26 kWm |
| Digital Read Out | Z Axis Digital Scale | Z Axis Digital Scale | Z Axis Digital Scale |
Cim npe nrov: portable gantry milling tshuab lmd2010 nyob rau hauv situ pov tseg vuam slag levelness kho manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb




