FDG610 FLANGE FACER TSHUAB
FDG610 yog constrcted, raws li tus so ntawm cov khoom siv los ntawm cov khoom zoo tshaj plaws.Nws yog tsim los muab tshuab kav cav, nrog qhov yooj yim ntawm tes thiab portablity nyob rau hauv txoj kev ntawm 76-350mm.
FDG610 yog ntau hom flange txoj kev tshuab uas tso cai rau koj mus fim, khab, thiab yeeb nkab, plhaws, thiab twj flanges tau yooj yim. Ob qhov khoom mounting ua teeb thiab sib tw ntawm lub tshuab no sai thiab yooj yim. Nws tso cai rau ib tus neeg teb xov tooj kom yooj yim teeb lub tshuab thiab pib ua haujlwm hauv ob peb feeb xwb.
Specifications
Kev Paub Lus | ||
Tig Tee: | ||
Min Tig Hnov | 2.0 nti | 50 hli |
Max Tig Hnov | 24.0 nti | 609,6 hli |
ID Mounting Txhaum | ||
Min ID Mount | 2.0 nti | 50 hli |
Max ID Mount | 20 nti | 508 hli |
Stroke: | ||
Tiv thaiv txoj kev Stroke | 2.0 nti | 50 hli |
Tuam Tshoj Tsav Txha Ncig | + / - 30 xyoo | |
RPM | Min: 0 | Max: 42 |
Lub cev muaj zog Hp (pneumatic) | 0.89 kW | 1.2 Hp |
Cua Siv / Khoom Yuav Tsum Muaj | 42 SCFM | 1.2 m³ / min |
Kwv Phaum Ua Haujlwm Loj Heev | 99 lbs | 45 kg |
Kwv Phaum Mob Tshaj Lij | 136 lbs | 62 kg |
Kwv yees li ntawm Qhov Muag Dimensions Ntev x Qhov dav x Qhov siab | 26 x 18 x 16 nti | 670 x 450 x 400 hli |
KEV THOV
Cov quesitons koj muaj, thov hu rau peb ua haujlwm dawb.

